Feature

●100% Brand New - Manufactured with New Premium Quality Components -- Engineered to Meet or Exceed OEM Specifications -- All Items Tested for Reliability, Durability and Performance
●One Year Hassle Free Warranty
●See Product Description for Fitment Chart - Matchup Reference Numbers to Assure Proper Fitment
●Multiple Locations Nationwide to Assure You Lightning Fast Delivery
●Generator 12 Volt 22 Amps CW


Description

Specifications

Type:
12Volts
OEMS Compatible With:
{Kilowatts/KW}} Kilowatts/KW
CW Rotation
N/A Teeth

Compatible With

C7NN10000C 10459523 22256 22756 22756A 22756B
22756C 22756D 22756E 22756F 22756G 22756H
22758 22758A 22758B 22758C 22758D 22761
22792 22792A G4018 LRD103 G15027 22769

Compatibility Chart

5000 All 1969-1972

770 3 Cyl. 146 Diesel 1965-1970
780 3 Cyl. 146 Diesel 1967-1971

850 3 Cyl. 154 Diesel 1960-1965

120 4 Cyl. 219 Diesel 1967-1971
1200 4 Cyl. 219 Diesel 1967-1971
770 3 Cyl. 146 Diesel 1970
780 3 Cyl. 146 Diesel 1970-1971
781 3 Cyl. 146 Diesel 1970-1971
880 3 Cyl. 154 Diesel 1961-1971
990 4 Cyl. 186 Diesel 1964-1971

5500 Diesel Engines 1967-1973

620 Gas or Diesel Engines 1967-1974
622 Gas or Diesel Engines 1967-1974

2000 3 Cyl. 158 Diesel 1965-1974
2100 3 Cyl. Gas or Diesel 1965-1974
2110 3 Cyl. Gas or Diesel 1965-1974
2120 3 Cyl. Gas or Diesel 1965-1974
2300 3 Cyl. Gas or Diesel 1965-1974
2310 3 Cyl. Gas or Diesel 1965-1974
3000 3 Cyl. 158 Diesel 1965-1975
3000 3 Cyl. 175 Diesel 1965-1968
3100 3 Cyl. Gas or Diesel 1965-1974
3110 3 Cyl. Gas or Diesel 1965-1974
3120 3 Cyl. Gas or Diesel 1965-1974
3190 3 Cyl. Gas or Diesel 1965-1974
3300 3 Cyl. Diesel 1965-1974
3310 3 Cyl. Diesel 1965-1974
3330 3 Cyl. Diesel 1965-1974
3400 3 Cyl. Diesel 1965-1975
3500 3 Cyl. Diesel 1975-1981
3550 3 Cyl. Gas or Diesel 1965-1974
4000 3 Cyl. 192 Diesel 1965-1974
4000 3 Cyl. 201 Diesel 1965-1975
4100 3 Cyl. 183 Diesel 1965-1974
4110 3 Cyl. 201 Diesel 1965-1974
4140 3 Cyl. 201 Diesel 1965-1974
4200 3 Cyl. 201 Diesel 1965-1974
4330 3 Cyl. Diesel 1965-1974
4340 3 Cyl. Diesel 1965-1974
4400 3 Cyl. Diesel 1965-1974
4410 3 Cyl. Diesel 1969-1974
4500 3 Cyl. Diesel 1965-1974
5000 4 Cly.